廠商匈牙利LABTECH凌特心電測(cè)試儀EC-12S、EC-12R、EC-12RM、EC-12R/S
更新時(shí)間: 瀏覽次數(shù):
器械名稱 | 廠商匈牙利LABTECH凌特心電測(cè)試儀EC-12S、EC-12R、EC-12RM、EC-12R/S |
商 品 名 | 心電測(cè)試儀 |
批準(zhǔn)文號(hào) | 20152074121 |
規(guī) 格 | EC-12S、EC-12R、EC-12RM、EC-12R/S |
用法用量 | 常發(fā)生各種出血,這也是本病特征之一,但其輕重程度不一致。輕者僅有皮膚、黏膜長(zhǎng)二,一者可出現(xiàn)高血容量綜合征、肺水腫等。此外,由于本病少數(shù)患者存在病期(低血壓期和少尿期)重疊,這些患者進(jìn)入少尿期后,由于機(jī)體呈高分解狀態(tài),BUN 及Cr大幅度上升,致使尿毒癥來勢(shì)兇猛,病情嚴(yán)重。 |
生產(chǎn)廠家 | 凌特公司 |
經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 上海聚慕醫(yī)療器械有限公司 |
主要成分 | 由心電測(cè)試儀主機(jī)、全導(dǎo)聯(lián)患者輸入線(防除顫)(12RS-V5-09B型)、血壓測(cè)量袖帶(LAC-2.1型,僅與EC-12S型號(hào)產(chǎn)品配合)組成。 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | EC-12R、EC-12RM型號(hào)產(chǎn)品用于記錄、測(cè)量、分析患者的靜態(tài)心電。EC-12R/S型號(hào)產(chǎn)品用于記錄、測(cè)量、分析患者的靜態(tài)、連續(xù)和運(yùn)動(dòng)心電圖。EC-12S型號(hào)產(chǎn)品用于記錄、測(cè)量、分析患者的靜態(tài)、連續(xù)和運(yùn)動(dòng)心電圖,還用于測(cè)量成人患者的血壓。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | |
我要代理 收藏 |
產(chǎn)品詳情
代理支持及代理要求
聯(lián)系方式
公司名稱:上海聚慕醫(yī)療器械有限公司
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)
公司地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)建路199號(hào)9幢A164室
聯(lián) 系 人:王經(jīng)理(聯(lián)系時(shí) 請(qǐng)告訴我從 '藥源網(wǎng)' 上看到本信息)

微信掃一掃 聯(lián)系方式發(fā)手機(jī)